MidasCraft – Aktivita ateamu
Varovanie: Niektorí členovia ateamu môžu vykonávať aj aktivitu mimo serveru. Takáto aktivita sa do tohto času nezapočítava, ale v prípade, že je nahlásená, berie sa na ňu ohľad.
Všeobecné informácie
Každý člen admin teamu na ranku Helper alebo Admin má povinnosť venovať serveru čas v dĺžke 9 hodín týždenne. Do tohto času sa zarátava iba čas, ktorý nie je strávený v AFK režime. V prípade, že čas trávite v AFK režime, prípadne sledovaním dynmapy bez reálneho zásahu, tento čas vám do služieb zapisovaný nebude.
Majiteľ / Správca / RedstoneMaster
Týždeň: 50
| Nick | Online čas (vrátane AFK) | AFK čas | Čistý čas online (aktivita) |
| kamziksvk | 0m | 0m | 0h 0m |
| hades626177 | 0m | 0m | 0h 0m |
| KillerXCoder | 0m | 0m | 0h 0m |
| themistic2 | 0m | 0m | 0h 0m |
| Nick | Online čas (vrátane AFK) | AFK čas | Čistý čas online (aktivita) |
| kamziksvk | 0m | 0m | 0h 0m |
| hades626177 | 0m | 0m | 0h 0m |
| KillerXCoder | 0m | 0m | 0h 0m |
| themistic2 | 0m | 0m | 0h 0m |
| Nick | Online čas (vrátane AFK) | AFK čas | Čistý čas online (aktivita) |
| kamziksvk | 0m | 0m | 0h 0m |
| hades626177 | 0m | 0m | 0h 0m |
| KillerXCoder | 0m | 0m | 0h 0m |
| themistic2 | 0m | 0m | 0h 0m |
Admin / Hl. Admin
Týždeň: 50
| Nick | Online čas (vrátane AFK) | AFK čas | Čistý čas online (aktivita) |
| KloronGamesCZE | 0m | 0m | 0h 0m |
| Nick | Online čas (vrátane AFK) | AFK čas | Čistý čas online (aktivita) |
| KloronGamesCZE | 0m | 0m | 0h 0m |
| Nick | Online čas (vrátane AFK) | AFK čas | Čistý čas online (aktivita) |
| KloronGamesCZE | 0m | 0m | 0h 0m |
Helper / Hl. Helper
Týždeň: 50
| Nick | Online čas (vrátane AFK) | AFK čas | Čistý čas online (aktivita) |
| Speedmine159 | 0m | 0m | 0h 0m |
| Nick | Online čas (vrátane AFK) | AFK čas | Čistý čas online (aktivita) |
| Speedmine159 | 0m | 0m | 0h 0m |
| Nick | Online čas (vrátane AFK) | AFK čas | Čistý čas online (aktivita) |
| Speedmine159 | 0m | 0m | 0h 0m |
Builder / Hl. Builder
Týždeň: 50
| Nick | Online čas (vrátane AFK) | AFK čas | Čistý čas online (aktivita) |
| Maco | 0m | 0m | 0h 0m |
| Capeman | 0m | 0m | 0h 0m |
| Fridolin_Slehacka | 0m | 0m | 0h 0m |
| Herocreeper5 | 0m | 0m | 0h 0m |
| Nick | Online čas (vrátane AFK) | AFK čas | Čistý čas online (aktivita) |
| Maco | 0m | 0m | 0h 0m |
| Capeman | 0m | 0m | 0h 0m |
| Fridolin_Slehacka | 0m | 0m | 0h 0m |
| Herocreeper5 | 0m | 0m | 0h 0m |
| Nick | Online čas (vrátane AFK) | AFK čas | Čistý čas online (aktivita) |
| Maco | 0m | 0m | 0h 0m |
| Capeman | 0m | 0m | 0h 0m |
| Fridolin_Slehacka | 0m | 0m | 0h 0m |
| Herocreeper5 | 0m | 0m | 0h 0m |
Eventer
Týždeň: 50
| Nick | Online čas (vrátane AFK) | AFK čas | Čistý čas online (aktivita) |
| Nick | Online čas (vrátane AFK) | AFK čas | Čistý čas online (aktivita) |
| Nick | Online čas (vrátane AFK) | AFK čas | Čistý čas online (aktivita) |
Ostatní
Týždeň: 50
| Nick | Online čas (vrátane AFK) | AFK čas | Čistý čas online (aktivita) |
| Nick | Online čas (vrátane AFK) | AFK čas | Čistý čas online (aktivita) |
| Nick | Online čas (vrátane AFK) | AFK čas | Čistý čas online (aktivita) |
Úväzky
| Typ | % | Počet potrebných hodín / týždeň | Poznámka |
| Plný | 100 % | 21 hodín | Vzťahuje sa na každého člena ateamu, ktorý nemá udelenú výnimku. |
| Trištvrtinový | 75 % | 16 hodín | Vzťahuje sa na člena admin teamu s udelenou výnimkou. |
| Polovičný | 50 % | 10,5 hodiny | Vzťahuje sa na člena admin teamu s udelenou výnimkou. |
| Štvrtinový | 25 % | 6 hodín | Vzťahuje sa na člena admin teamu s udelenou výnimkou. |
| Bez úväzku | 0 % | 0 hodín | Výnimočné prípady na ktoré musí udeliť povolenie majiteľ serveru. |
| DOVOLENKA | 0 % | 0 hodín | Dovolenku, ktorá trvá viac ako týždeň schvaľuje majiteľ serveru alebo poverený správca. |